Associação Paulista da Cadeia Suinícola
BOLSA DE SUÍNOS
DATA SUÍNO VIVO R$/Kg CARCAÇA Resf. R$/Kg MILHO SACA de 60 Kg BOI GORDO R$/Arroba
 
18/05/2012 2,40/2,45 3,70/3,90 25,80/26,20 94,00
17/05/2012 2,40/2,45 3,70/3,90 25,80/26,20 94,00
16/05/2012 2,40/2,45 3,70/3,90 25,50/26,50 94,00
15/05/2012 2,40/2,45 3,60/3,80 25,50/26,50 94,00
14/05/2012 2,40/2,45 3,60/3,80 25,50/26,50 94,00
11/05/2012 2,35/2,40 3,60/3,80 25,70/27,00 94,00
10/05/2012 2,35/2,40 3,60/3,80 25,70/26,50 95,00
09/05/2012 2,35/2,40 3,60/3,80 25,70/26,40 95,00
08/05/2012 2,35/2,40 3,50/3,70 25,20/26,50 95,00
07/05/2012 2,35/2,40 3,40/3,60 25,20/26,50 95,00
04/05/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,20/26,50 95,00
03/05/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,20/26,50 95,00
02/05/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,00/26,00 95,00
30/04/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,00/26,00 95,00
27/04/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,00/26,00 95,00
26/04/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,00/25,50 95,00
25/04/2012 2,24/2,30 3,40/3,60 25,00/25,50 95,00
24/04/2012 2,24/2,30 3,50/3,60 25,00/25,50 95,00
23/04/2012 2,24/2,30 3,50/3,60 24,50/25,50 95,00
20/04/2012 2,35 3,50/3,60 24,50/25,50 95,00
19/04/2012 2,35 3,50/3,60 24,50/25,50 95,00
18/04/2012 2,35 3,50/3,60 24,50/25,50 96,00
17/04/2012 2,35 3,50/3,60 25,00/26,50 97,00
16/04/2012 2,35 3,50/3,60 25,50/26,50 97,00
13/04/2012 2,14/2,18 3,50/3,60 26,00/27,00 97,00
12/04/2012 2,14/2,18 3,40/3,50 27,00/27,50 98,00
11/04/2012 2,14/2,18 3,20/3,30 27,00/27,50 98,00
10/04/2012 2,14/2,18 3,20/3,30 26,50/27,50 97,00
09/04/2012 2,14/2,18 3,20/3,30 26,50/27,50 98,00
05/04/2012 2,14 3,20/3,30 26,50/27,50 97,00
 
Caixa Postal 138 | CEP: 13990-000 | Espírito Santo do Pinhal/SP | 19-3651-1233 | apcs@apcs.com.br

Ideal Artes.com

APCS © 2012 - Todos direitos reservados