Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 68,07 | R$ 314,40 |
18/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,50 | 13,20 | R$ 67,36 | R$ 313,85 |
17/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 67,50 | R$ 314,35 |
16/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 67,50 | R$ 314,35 |
13/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 67,64 | R$ 315,85 |
12/06/2025 | R$ 8,97 | R$ 12,40 | 13,20 | R$ 67,67 | R$ 314,20 |
10/06/2025 | R$ 8,70 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 68,79 | R$ 311,75 |
09/06/2025 | R$ 8,70 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 69,53 | R$ 311,15 |
06/06/2025 | R$ 8,70 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 68,96 | R$ 311,15 |
05/06/2025 | R$ 8,69 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 69,02 | R$ 311,20 |
04/06/2025 | R$ 8,43 | R$ 11,90 | 12,60 | R$ 68,89 | R$ 306,40 |
03/06/2025 | R$ 8,43 | R$ 11,90 | 12,60 | R$ 68,85 | R$ 306,10 |
02/06/2025 | R$ 8,43 | R$ 11,90 | 12,60 | R$ 68,95 | R$ 306,10 |
30/05/2025 | R$ 8,43 | R$ 11,90 | 12,60 | R$ 69,17 | R$ 306,50 |
29/05/2025 | R$ 8,43 | R$ 11,90 | 12,60 | R$ 69,42 | R$ 305,10 |
28/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 70,82 | R$ 305,60 |
27/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 71,24 | R$ 301,40 |
26/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 71,24 | R$ 301,40 |
23/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 71,22 | R$ 303,65 |
22/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 72,03 | R$ 303,65 |
Página 1 de 233