Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
---|---|---|---|---|
06/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 73,07 | R$ 320,90 |
05/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 72,93 | R$ 320,80 |
04/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 73,11 | R$ 320,55 |
01/11/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 72,94 | R$ 318,60 |
31/10/2024 | R$ 9,81 | R$ 13,50 | 14,30 | R$ 72,67 | R$ 318,30 |
30/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 72,37 | R$ 315,70 |
29/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 72,17 | R$ 314,10 |
28/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 71,67 | R$ 313,10 |
25/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 71,36 | R$ 312,75 |
24/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 13,20 | 14,00 | R$ 70,59 | R$ 308,80 |
23/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 69,94 | R$ 308,10 |
22/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 69,76 | R$ 306,30 |
21/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 68,77 | R$ 302,10 |
18/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 68,42 | R$ 301,95 |
17/10/2024 | R$ 9,28 | R$ 13,00 | 13,70 | R$ 68,44 | R$ 300,30 |
16/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,96 | R$ 299,25 |
15/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,81 | R$ 298,55 |
14/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,75 | R$ 297,50 |
11/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,69 | R$ 294,50 |
10/10/2024 | R$ 9,17 | R$ 12,90 | 13,60 | R$ 67,07 | R$ 293,90 |
Página 1 de 226