Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
24/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,49 R$ 233,95
23/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,76 R$ 231,00
22/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 59,11 R$ 234,50
19/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 59,29 R$ 232,05
18/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 59,41 R$ 229,20
15/04/2024 R$ 6,83 R$ 9,70|10,30 R$ 59,62 R$ 231,20
12/04/2024 R$ 6,83 R$ 9,70|10,30 R$ 59,53 R$ 230,40
11/04/2024 R$ 6,83 R$ 9,70|10,30 R$ 59,83 R$ 233,20
10/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 60,14 R$ 229,00
09/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 60,62 R$ 225,90
08/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 60,99 R$ 230,40
05/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,48 R$ 227,95
04/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,49 R$ 227,30
03/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,57 R$ 228,60
02/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,57 R$ 228,05
01/04/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,78 R$ 232,30
28/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 61,82 R$ 231,80
27/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,30 R$ 232,20
26/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,60 R$ 232,00
25/03/2024 R$ 7,04 R$ 9,90|10,50 R$ 62,45 R$ 232,30

Página 1 de 219