Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
24/07/2024 R$ 8,11 R$ 11,30 | 12,10 R$ 58,41 R$ 230,40
23/07/2024 R$ 8,11 R$ 11,30 | 12,10 R$ 57,48 R$ 232,30
22/07/2024 R$ 8,11 R$ 11,30 | 12,10 R$ 57,24 R$ 232,75
19/07/2024 R$ 8,11 R$ 11,30 | 12,10 R$ 56,17 R$ 231,20
18/07/2024 R$ 8,11 R$ 11,30 | 12,10 R$ 56,17 R$ 230,40
17/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,33 R$ 230,40
16/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,35 R$ 226,50
15/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,70 R$ 227,10
12/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 56,49 R$ 226,55
11/07/2024 R$ 8,00 R$ 11,20 | 12,00 R$ 55,84 R$ 227,25
10/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,21 R$ 228,00
09/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,14 R$ 228,00
08/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,11 R$ 227,30
05/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,12 R$ 227,15
04/07/2024 R$ 7,80 R$ 11,20 | 11,80 R$ 56,4 R$ 227,10
03/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 56,87 R$ 225,30
02/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,32 R$ 225,65
01/07/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,22 R$ 225,15
28/06/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,54 R$ 226,00
27/06/2024 R$ 7,47 R$ 10,70 | 12,10 R$ 57,37 R$ 225,00

Página 1 de 222