Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
---|---|---|---|---|
18/03/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 90,26 | R$ 309,20 |
17/03/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 89,83 | R$ 309,70 |
14/03/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 89,88 | R$ 312,10 |
13/03/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,30 | 13,20 | R$ 89,39 | R$ 312,10 |
12/03/2025 | R$ 9,07 | R$ 12,60 | 13,50 | R$ 89,08 | R$ 311,95 |
11/03/2025 | R$ 9,07 | R$ 12,60 | 13,50 | R$ 88,52 | R$ 311,45 |
10/03/2025 | R$ 9,07 | R$ 12,60 | 13,50 | R$ 88,71 | R$ 311,65 |
07/03/2025 | R$ 9,07 | R$ 12,60 | 13,50 | R$ 87,85 | R$ 311 |
06/03/2025 | R$ 9,07 | R$ 12,60 | 13,50 | R$ 87,67 | R$ 309,7 |
05/03/2025 | R$ 9,40 | R$ 13,50 | 14,40 | R$ 87,49 | R$ 310,95 |
28/02/2025 | R$ 9,40 | R$ 13,50 | 14,40 | R$ 87,68 | R$ 311,40 |
27/02/2025 | R$ 9,40 | R$ 13,50 | 14,40 | R$ 87,18 | R$ 311,40 |
26/02/2025 | R$ 9,60 | R$ 14,00 | 14,70 | R$ 86,67 | R$ 312,10 |
25/02/2025 | R$ 9,60 | R$ 14,00 | 14,70 | R$ 84,85 | R$ 314,25 |
24/02/2025 | R$ 9,60 | R$ 14,00 | 14,70 | R$ 84,19 | R$ 314,20 |
20/02/2025 | R$ 9,60 | R$ 14,00 | 14,70 | R$ 81,26 | R$ 315,30 |
19/02/2025 | R$ 9,50 | R$ 13,40 | 14,00 | R$ 78,91 | R$ 317,45 |
18/02/2025 | R$ 9,50 | R$ 13,40 | 14,00 | R$ 79,62 | R$ 320,30 |
17/02/2025 | R$ 9,50 | R$ 13,40 | 14,00 | R$ 79,86 | R$ 320,30 |
14/02/2025 | R$ 9,50 | R$ 13,40 | 14,00 | R$ 79,12 | R$ 320,05 |
Página 1 de 230