Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
25/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,50 | 8,90 R$ 68,19 R$ 343,20
24/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,50 | 8,90 R$ 67,90 R$ 343,20
21/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,50 | 8,90 R$ 67,74 R$ 345,70
20/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,50 | 8,90 R$ 344,85 R$ 344,85
19/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 67,20 R$ 344,80
18/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 66,35 R$ 355,00
17/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 66,35 R$ 346,75
14/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 66,09 R$ 345,50
13/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 66,20 R$ 350,26
12/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 65,63 R$ 347,50
10/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 65,02 R$ 347,50
07/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 64,84 R$ 348,30
06/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,30 | 8,80 R$ 64,86 R$ 348,55
05/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,17 R$ 350,20
04/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,24 R$ 347,90
03/08/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,25 R$ 346,55
31/07/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,30 R$ 346,90
30/07/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,33 R$ 347,40
29/07/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,22 R$ 347,70
28/07/2026 R$ 5,55 R$ 7,80 | 9,40 R$ 65,47 R$ 344,25

Página 1 de 247