Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
14/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,46 R$ 322,45
13/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,80|13,30 R$ 67,36 R$ 321,85
12/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 67,34 R$ 322,15
11/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 67,31 R$ 322,65
10/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 67,08 R$ 323,70
07/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 66,85 R$ 323,70
06/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,50|13,20 R$ 66,80 R$ 323,40
05/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 66,69 R$ 322,55
04/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 66,43 R$ 320,20
03/11/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 66,15 R$ 318,85
31/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 66,24 R$ 318,85
30/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 66,03 R$ 317,90
29/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 65,84 R$ 314,65
28/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 65,71 R$ 313,35
27/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 65,66 R$ 313,15
24/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 65,63 R$ 311,40
23/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,30 |12,90 R$ 65,47 R$ 311,40
22/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 65,61 R$ 310,90
21/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 65,49 R$ 310,20
20/10/2025 R$ 9,34 R$ 12,40 | 13,00 R$ 65,53 R$ 309,70

Página 1 de 239