Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
23/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,90 R$ 71,37 R$ 350,65
20/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,90 R$ 71,63 R$ 349,60
19/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,00|10,90 R$ 71,20 R$ 348,85
18/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,40 | 11,00 R$ 72,02 R$ 347,70
17/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,40 | 11,00 R$ 72,10 R$ 346,45
16/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,40 | 11,00 R$ 71,98 R$ 346,60
13/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,20 | 10,40 R$ 71,56 R$ 347,25
12/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,20 | 10,40 R$ 71,32 R$ 347,50
11/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,90 R$ 71,09 R$ 346,80
10/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,90 R$ 70,63 R$ 347,40
09/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,90 R$ 70,56 R$ 346,05
06/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,90 R$ 70,24 R$ 347,30
05/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,10 | 10,90 R$ 70,23 R$ 348,65
04/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,80 R$ 69,98 R$ 350,50
03/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,80 R$ 69,75 R$ 353,10
02/03/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,80 R$ 69,28 R$ 352,80
27/02/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,80 R$ 69,28 R$ 352,80
26/02/2026 R$ 7,20 R$ 10,00 | 10,80 R$ 69,28 R$ 351,00
25/02/2026 R$ 7,10 R$ 10,00 | 10,80 R$ 68,74 R$ 349,75
24/02/2026 R$ 7,10 R$ 10,00 | 10,80 R$ 69,14 R$ 350,10

Página 2 de 243