Data | Suíno Vivo (R$/Kg) | Carcaça Resf. (R$/Kg) | Milho (saca de 60 Kg) | Boi Gordo (R$/@) |
---|---|---|---|---|
28/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 70,82 | R$ 305,60 |
27/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 71,24 | R$ 301,40 |
26/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 71,24 | R$ 301,40 |
23/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 71,22 | R$ 303,65 |
22/05/2025 | R$ 8,64 | R$ 12,00 | 12,70 | R$ 72,03 | R$ 303,65 |
21/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 72,59 | R$ 306,40 |
20/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 72,68 | R$ 302,15 |
19/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 72,93 | R$ 302,60 |
16/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 73,07 | R$ 308,00 |
15/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,40 | 13,00 | R$ 73,12 | R$ 308,00 |
14/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 73,57 | R$ 308,35 |
13/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 74,34 | R$ 313,80 |
12/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 75,07 | R$ 309,20 |
09/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 75,93 | R$ 309,20 |
08/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 76,38 | R$ 315,75 |
07/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 77,61 | R$ 316,50 |
06/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 79,05 | R$ 319,45 |
05/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 79,07 | R$ 318,85 |
02/05/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 80,13 | R$ 318,85 |
30/04/2025 | R$ 8,80 | R$ 12,80 | 13,50 | R$ 80,37 | R$ 319,90 |
Página 2 de 234