Bolsa de Suínos

Data Suíno Vivo (R$/Kg) Carcaça Resf. (R$/Kg) Milho (saca de 60 Kg) Boi Gordo (R$/@)
15/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,67 R$ 227,00
14/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,83 R$ 228,65
13/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,88 R$ 230,15
10/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,19 R$ 231,80
09/05/2024 R$ 7,20 R$ 9,80|10,50 R$ 58,10 R$ 233,05
08/05/2024 R$ 6,72 R$ 9,00|10,00 R$ 58,16 R$ 233,15
07/05/2024 R$ 6,72 R$ 9,00|10,00 R$ 58,20 R$ 233,75
06/05/2024 R$ 6,72 R$ 9,00|10,00 R$ 58,10 R$ 233,80
03/05/2024 R$ 6,72 R$ 9,00|10,00 R$ 57,56 R$ 231,10
02/05/2024 R$ 6,72 R$ 9,00|10,00 R$ 57,93 R$ 229,35
29/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,09 R$ 232,25
26/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,01 R$ 233,15
25/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,27 R$ 232,60
24/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,49 R$ 233,95
23/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 58,76 R$ 231,00
22/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 59,11 R$ 234,50
19/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 59,29 R$ 232,05
18/04/2024 R$ 6,40 R$ 9,50|10,10 R$ 59,41 R$ 229,20
15/04/2024 R$ 6,83 R$ 9,70|10,30 R$ 59,62 R$ 231,20
12/04/2024 R$ 6,83 R$ 9,70|10,30 R$ 59,53 R$ 230,40

Página 1 de 220